中國(guó)6月(yuè)基本金(jīn)屬産量一(γ↑>yī)覽
SMM網訊:中國(guó)國(guó)家(jiā$ ↕)統計(jì)局17日(rì)公布的(de)6月(yuè)€§♥↑以及1-6月(yuè)的(de)基本金(jīn)Ω'ε×屬産量一(yī)覽表(單位為(wèi)噸):
&n∑§ λbsp; &n €↔bsp; 6月(y$γ→≈uè) §£✔∞同比%  &☆↓; 5月(yuè) π 環比% ¶ 1-6月(yuè) λ✔↕♦; 同比%
精煉銅 335,200 1.1 331,80☆ ∑0 1.0 1,950,500 3.9
鋁 1,054,200 -5.7 999,300γ×₽ 5.5 5,678,000 -11.7
鋅 366,700 0.9 335✔≥♠≤,500 9.3 1,890,100 φ'≠₹ -1.2
鉛 349,000 19.4 ¥≠285,100 22.4 1,710,20σ™§0 20.0
鎳 17,419 -10.2 17,5β¶ε☆51 -0.8 99,977 8.φ♥₽ε1
錫 14,353 9.0 11,768 22.0 γ≠'58,818 -9.3
鎂 54,600 -30.5εφ ≥ 42,000 30.0 215,100 -4Ω7.4
钛 6,100 -23.8 4,200 45.✔÷2 28,200 6.4
汞 111 20.0→"↓ 43 158.5 444 -25₽☆£.6
精礦:
銅 92,300 6.0 82,900γφ 11.3 467,000 9.6↑♦
氧化(huà)鋁 1,929,700 -4.3 1,≠♠874,700 2.9 10,622,200 -4.6≥λα
鋅 317,500 -7.9 252,700≤®÷ 25.6 1,274,700 -11.3≥™±
鉛 139,300 -1.7 159,≤&000 -12.4 625,500 εαλ☆4.6
錫 6,000 9.1 5,700 5.3 3γγ¥∏2,300 18.8
鎢 10,700 31.1 8,894 20.3 ✘§↔ 49,339 5.6
銻 19,500 43.4 13,000 50.0 5☆♣9,100 -2.0
钼 18,660 9.2 16,142 15.6 ≈∑¶ 92,889 3.9
金(jīn)屬制(zhì)品、半成品及合金(jīn)
銅材 914,200 23.9 846,200α σ♦ 8.0 4,385,800 11.4
鋁材 1,683,900 16.2 1,465,7☆ε₹00 14.9 7,802,900 ↓δ≠7.4
其中:
鋁型材 362,700 20.3 327,400<←✘σ 10.8 1,671,500 20.7
鋁闆材 133,700 47.9 ©¥92,200 45.0 536,40∑™0 1.3
鋁帶材 54,300 '§✘ 7.3 47,000 15.5 246∏¶∏,000 -12.0
鋁箔材 61,000 7.4 76,400 -20.2 3✔&67,000 3.6
鋁合金(jīn) 201,300 -24.0 170,000 18>± π.4 947,100 -18.5
電(diàn)力電(diàn)纜 2,068,90→₹λ0 3.7 1,926,200 7.4 ∞≤ 9,819,400 -8.8
注: 電(diàn)力電(diàn)纜數(shù)據單位為(w÷<èi)千米

